Descripción
Colchón de aire antiescaras DOMUS 3
El colchón de aire antiescaras DOMUS 3 es recomendado tanto para pacientes con riesgo alto (Escala Braden de 10 a 12 puntos) de aparición de úlceras por presión, como para el tratamiento de UPPs hasta grado III. Características- Recomendado para paciente con úlceras por presión Grado 3.
- Recomendado para pacientes con Riesgo Alto (Escala Braden de 10 a 12 puntos).
- Peso máximo soportado de paciente 180 kg
- Mayor Eficacia: Al ser un equipo de sustitución, no requiere de un colchón extra de base.
- Cómodo: Con función estática que permite realizar los cambios posturales de una forma más cómoda.
- Seguro: Incorpora válvula CPR para facilitar la reanimación en caso de parada cardiorespiratoria.


Colchón de reemplazo
- No requiere de un colchón extra en la base.
CPR
- Visible y de fácil uso que facilita la reanimación en caso de parada cardio-respiratoria.
Cremallera bidireccional con solapa
- Evita la entrada de líquidos.
Funda bidireccional de poliester
- Permeable al vapor, resistente al agua, retardante al fuego y tratamiento antibacteriano MRSA.
Muelles de seguridad internos y funda protectora
- Permite un flujo de aire continuo y evita roturas del tubo externo.
Especificaciones Técnicas
| Compresor | Dimensiones | 29 x 18,5 x 12,6 cm |
|---|---|---|
| Peso | 2,2 kg | |
| Voltaje | AC 220-240V, 50 Hz | |
| Máxima salida de aire: | 8 litros /minuto | |
| Ajuste de rango de presión | Sí, según peso del paciente (40 – 180 kg) | |
| Duración del ciclo alternante | 9,6 minutos | |
| Terapia | Alternante | |
| Funciones | Estática | |
| Alarma | Visual y sonora de baja presión. Posibilidad de silenciarla | |
| Nivel sonoro | 30 dBA | |
| Botón encendido y apagado | Sí | |
| Modo transporte | Sí | |
| Colgadores | Sí | |
| Carcasa | ABS retardante al fuego | |
| Cetificado | Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21 | |
| Colchón | Dimensiones | 200 x 85 x 12,7 cm + 5 cm de foam |
| Peso | 5,6 kg | |
| Celda | 17 celdas independientes de Nylon PU de 12,7 cm | |
| Zona estática en la cabeza | 3 celdas | |
| Celdas ventiladas | 9 celdas | |
| Base | Nylon PVC | |
| CPR | Sí | |
| Guía para cable | Sí | |
| Cinchas de ajuste de somier | Sí | |
| Muelles de seguridad internos | Sí | |
| Funda protectora del tubo externo | Sí | |
| Certificados | Retardante al fuego EN 597-1 y EN 597-2 | |
| Funda | Material | Poliéster bidireccional con tratamiento anti bacteriano de Ion Plata (Ag+) |
| Cierre | Cremallera bi-direccional | |
| Resistente al agua y permeable al vapor | Sí | |
| Bio-compatibilidad y control de infecciones | Sí. Test superado de citotoxicidad, irritación y sensibilidad a la piel. Antimoho, hongos y MRSA> 99% | |
| Protocolo de limpieza | |
|
| Certificados | REACH&RoHS y Bs 7175 Crib 5 |
















