Descripción
Silla eléctrica plegable Sorolla con plegado en 3 segundos
La Sorolla Ultraligera es la versión de alta capacidad de la gama Sorolla: soporta hasta 160 kg de carga máxima — la más alta del catálogo de sillas eléctricas plegables de Sorolla — y puede configurarse con hasta tres baterías para alcanzar los 45 km de autonomía.
Sus motores de 250 W, el sistema de plegado en 3 segundos y la suspensión de cuatro puntos la convierten en la opción para usuarios que necesitan potencia, resistencia y autonomía sin compromisos.
Plegado compacto y transporte sencillo
El sistema de plegado permite reducir su tamaño en segundos, facilitando su transporte e introducción en vehículos.
Dimensiones exteriores:
-
Fondo: 93 cm
-
Ancho: 60 cm
-
Radio de giro: 80 cm
Por lo tanto, ofrece buena maniobrabilidad en domicilios, ascensores y espacios reducidos.
Hasta 45 km de autonomía con triple batería
La Sorolla Ultraligera acepta hasta tres baterías de litio con carga rápida (menos de 4 horas por batería):
- 1 batería → ~15 km
- 2 baterías → ~30 km
- 3 baterías → hasta 45 km
Esta configuración de triple batería es única en el catálogo Sorolla y la convierte en la opción para usuarios que necesitan la máxima autonomía diaria sin depender de puntos de carga intermedios.
Sorolla Ultraligera: potencia y capacidad para el día a día más exigente
La Sorolla Ultraligera está diseñada para usuarios con mayor peso corporal o para quienes realizan trayectos más largos y exigentes. Sus motores de 250 W (los más potentes de la gama Sorolla plegable) proporcionan la potencia necesaria para superar pendientes y terrenos variados con soltura.
El sistema de plegado en 3 segundos en una sola pieza y la suspensión de cuatro amortiguadores mantienen la practicidad y el confort de toda la gama Sorolla.
Confort y equipamiento
La silla eléctrica plegable Sorolla incorpora:
-
Brazos abatibles para facilitar transferencias
-
Joystick configurable a derecha o izquierda
-
Joystick programable con puerto USB
-
Bloqueo de mando
-
Asiento y respaldo regulables en tensión
-
Respaldo regulable en altura
-
Cinturón de seguridad
-
Ruedas antivuelco
-
Reflectores
-
Bolsa portaobjetos bajo asiento
-
Bolsillo trasero
-
Dos amortiguadores delanteros y dos traseros
-
Apoyapiés regulable con plataforma abatible
Parámetros técnicos
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Carga máxima | 160 kg |
| Plegado | 3 segundos (1 pieza) |
| Radio de giro | 80 cm |
| Motores | 2 × 250 W directos |
| Batería | Litio con carga rápida (< 4 h) |
| Autonomía | ~15 km (1 bat.) · ~30 km (2 bat.) · hasta 45 km (3 bat.) |
| Suspensión | 4 amortiguadores (2 del. + 2 tras.) |
| Frenos | Electromagnéticos |
| Antivuelcos | Incluidos |
| Joystick | Programable con bloqueo y puerto USB |
| Accesorios | Bolsillo respaldo + bolsa bajo asiento |
| Brazos | Abatibles |
| Respaldo | Regulable en altura y tensión |
| Marca | Sorolla |
| Modelo | Ultraligera |
| SOROLLA MINI | SOROLLA | SOROLLA 315 | SOROLLA HEAVY | |
| Peso con 1 batería | 20 kg | 28 kg | 29 kg | 45 kg |
| Peso batería | 1,8 kg | 1.8 kg | 1,8 kg | 3.5 kg |
| Batería Litio | 1 de 24V x 10 Ah | 1 de 24V x 10 Ah | 1 de 24V x 10 Ah | 1 de 24V x 20 Ah |
| Tiempo de carga | menos de 4 horas | menos de 4 horas | menos de 4 horas | menos de 6 horas |
| Baterías adicionales instalables | 1 más doblando autonomía | 2 más triplicando autonomía | 2 más triplicando autonomía | 2 más triplicando autonomía |
| Autonomía con 1 Batería (de serie) | 15 km | 15 km | 15 km | 20 km |
| Autonomía con 2 baterías (opcional) | 30 km | 30 km | 30 km | 40 km |
| Autonomía con 3 baterías (opcional) | – | 45 km | 45 km | 60 km |
| Potencia | 2 motores directos 200W | 2 motores directos 250W | 2 motores directos 250W | 2 motores directos 400W |
| Carga máxima usuario | 110 kg | 160 kg | 160 kg | 227 kg |
| Velocidad máxima | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Pendiente máxima | 10º | 12º | 14º | 12º |
| Radio de giro | 76 cm | 80 cm | 85 cm | 100 cm |
| Ancho total silla | 56 cm | 60 cm | 63 cm | 68 cm |
| Longitud total silla | 90 cm | 99 cm | 107 cm | 120 cm |
| Longitud total con apoyapiés plegado | 73 cm | 78 cm | 89 cm | 95 cm |
| Tiempo plegado total | 3 segundos | 3 segundos | 3 segundos | 3 segundos |
| Ancho total silla plegada | 56 cm | 60 cm | 63 cm | 68 cm |
| Longitud total silla plegada | 40 cm | 44 cm | 44 cm | 53 cm |
| Alto total silla plegada | 69 cm | 70 cm | 75 cm | 86 cm |
| Ruedas delanteras | 200 x 50 mm macizas | 200 x 50 mm macizas | 200 x 50 mm macizas | 2.5-4 neumáticas |
| Ruedas traseras | 250 mm macizas | 250 mm macizas | 315 mm neumáticas | 3.00-8 neumáticas |
| Amortiguadores | 2 delante y 2 detrás | 2 delante y 2 detrás | 2 delante y 2 detrás | 2 delante y 2 detrás |
| Asiento ancho | 41 cm | 45 cm | 45 cm | 50 cm |
| Asiento fondo | 42 cm | 44 cm | 44 cm | 48 cm |
| Mando | programable | programable | programable | programable |
| Frenos | electromagnéticos | electromagnéticos | electromagnéticos | electromagnéticos |
| Cargor | 24V x 5Ah | 24V x 5Ah | 24V x 5 Ah | 24V x 5 Ah |
SOROLLA from OBEA-CHAIR on Vimeo.












