Descripción
Silla eléctrica plegable Sorolla Mini ultraligera 19 kg y 56 cm
La Sorolla Mini es la silla de ruedas eléctrica plegable de la gama Sorolla para usuarios que priorizan la ligereza y el ancho mínimo: 19 kg con batería incluida y solo 56 cm de ancho total. Se pliega en 3 segundos en una sola pieza y sus cuatro amortiguadores (2 delanteros + 2 traseros) ofrecen un nivel de confort que no suele encontrarse en modelos de este peso.
Sus motores de 200 W alcanzan los 8 km/h — la velocidad más alta de la gama Sorolla Mini — con un radio de giro de 76 cm.
Suspensión completa y potencia de 200 W
La Sorolla Mini incorpora suspensión independiente en los cuatro puntos: dos amortiguadores delanteros y dos traseros. Esto es inusual en modelos de su peso y precio, y se traduce en una conducción notablemente más suave en superficies irregulares.
Sus motores de 200 W con frenos electromagnéticos y velocidad máxima de 8 km/h le dan una respuesta ágil y un frenado seguro en cualquier situación.
Joystick, autonomía y accesorios de la Sorolla Mini
El joystick programable permite ajustar la sensibilidad y velocidad máxima según el perfil del usuario. Incluye puerto USB para cargar el móvil durante el uso y sistema de bloqueo para evitar accidentes.
Autonomía de ~15 km con la batería incluida. Con la opción de doble batería en paralelo la autonomía sube hasta los 30 km.
Incluye bolsillo en respaldo y bolsa portaobjetos bajo el asiento.
Confort y seguridad
La Sorolla Mini incorpora:
-
Brazos abatibles para facilitar transferencias
-
Posibilidad de joystick a derecha o izquierda
-
Asiento y respaldo regulables en tensión
-
Cinturón de seguridad
-
Ruedas antivuelco
-
2 amortiguadores delanteros y 2 traseros
-
Bolsillo trasero y bolsa bajo asiento
Medidas del asiento
Asiento:
-
Fondo: 42 cm
-
Ancho: 41 cm
-
Altura al suelo: 48 cm
Respaldo:
-
Ancho: 36 cm
-
Alto: 50 cm
Ruedas:
-
Delanteras macizas 200 x 50 mm
-
Traseras macizas 250 mm
Parámetros técnicos
Peso total: 19 kg
Peso batería: 1,8 kg
Velocidad máxima: 8 km/h
Pendiente máxima: 10º
Carga máxima usuario: 110 kg
Motores: 2 x 200W
Radio de giro: 76 cm
Tiempo de carga: menos de 4 h
| SOROLLA MINI | SOROLLA | SOROLLA 315 | SOROLLA HEAVY | |
| Peso con 1 batería | 20 kg | 28 kg | 29 kg | 45 kg |
| Peso batería | 1,8 kg | 1.8 kg | 1,8 kg | 3.5 kg |
| Batería Litio | 1 de 24V x 10 Ah | 1 de 24V x 10 Ah | 1 de 24V x 10 Ah | 1 de 24V x 20 Ah |
| Tiempo de carga | menos de 4 horas | menos de 4 horas | menos de 4 horas | menos de 6 horas |
| Baterías adicionales instalables | 1 más doblando autonomía | 2 más triplicando autonomía | 2 más triplicando autonomía | 2 más triplicando autonomía |
| Autonomía con 1 Batería (de serie) | 15 km | 15 km | 15 km | 20 km |
| Autonomía con 2 baterías (opcional) | 30 km | 30 km | 30 km | 40 km |
| Autonomía con 3 baterías (opcional) | – | 45 km | 45 km | 60 km |
| Potencia | 2 motores directos 200W | 2 motores directos 250W | 2 motores directos 250W | 2 motores directos 400W |
| Carga máxima usuario | 110 kg | 160 kg | 160 kg | 227 kg |
| Velocidad máxima | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Pendiente máxima | 10º | 12º | 14º | 12º |
| Radio de giro | 76 cm | 80 cm | 85 cm | 100 cm |
| Ancho total silla | 56 cm | 60 cm | 63 cm | 68 cm |
| Longitud total silla | 90 cm | 99 cm | 107 cm | 120 cm |
| Longitud total con apoyapiés plegado | 73 cm | 78 cm | 89 cm | 95 cm |
| Tiempo plegado total | 3 segundos | 3 segundos | 3 segundos | 3 segundos |
| Ancho total silla plegada | 56 cm | 60 cm | 63 cm | 68 cm |
| Longitud total silla plegada | 40 cm | 44 cm | 44 cm | 53 cm |
| Alto total silla plegada | 69 cm | 70 cm | 75 cm | 86 cm |
| Ruedas delanteras | 200 x 50 mm macizas | 200 x 50 mm macizas | 200 x 50 mm macizas | 2.5-4 neumáticas |
| Ruedas traseras | 250 mm macizas | 250 mm macizas | 315 mm neumáticas | 3.00-8 neumáticas |
| Amortiguadores | 2 delante y 2 detrás | 2 delante y 2 detrás | 2 delante y 2 detrás | 2 delante y 2 detrás |
| Asiento ancho | 41 cm | 45 cm | 45 cm | 50 cm |
| Asiento fondo | 42 cm | 44 cm | 44 cm | 48 cm |
| Mando | programable | programable | programable | programable |
| Frenos | electromagnéticos | electromagnéticos | electromagnéticos | electromagnéticos |
| Cargor | 24V x 5Ah | 24V x 5Ah | 24V x 5 Ah | 24V x 5 Ah |













